更新時(shí)間:2024-06-13
訪問量:1104
產(chǎn)品型號(hào):CHSQ-100-III
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 室溫+3~50℃ | 容量規(guī)格 | 100升 | 
| 溫度均勻性 | 0.5℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
小容量三氣培養(yǎng)箱 恒溫細(xì)胞孵育箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | CHSQ-100-III  | 
顯示屏  | 5.0寸觸摸屏  | 
公稱容積  | 100L  | 
溫度控制范圍  | Rt+3-60℃  | 
溫度波動(dòng)度  | ±0.5(@37)℃  | 
溫度均勻性  | ±0.5(@37)℃  | 
C02濃度控制范圍  | 0-20VOL%  | 
C02濃度控制誤差  | ±0.1%  | 
02濃度控制范圍  | 1-95VOL%  | 
02濃度控制誤差  | ±0.3%  | 
功率  | 450W  | 
工作室尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高)  | 410*410*600  | 
外形尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高)  | 550*530*890  | 
定時(shí)范圍//隔板數(shù)  | 0-999h或連續(xù)/2塊  | 
CO2控制方式  | IR紅外傳感器  | 
O2控制方式/滅菌方式  | 電化學(xué)傳感器/紫外滅菌  | 
相對(duì)濕度  | ≥90%(RH%),該參數(shù)顯示不控制  | 
