更新時間:2024-06-13
訪問量:1136
產(chǎn)品型號:PRX-250A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50-95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 0-50℃ | 容量規(guī)格 | 250升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 | 
實(shí)驗(yàn)室人工氣候箱恒溫養(yǎng)蟲箱小鼠飼養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號  | 容積  | 內(nèi)膽(外型)尺寸 長*寬*高  | 控溫范圍 (波動度)  | 控濕范圍 (波動度)  | 光照度 (LX)  | 
PRX-100A  | 100L  | 450*450*500mm (550*640*1100mm)  | 0-50℃ (±0.5℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRX-100B  | 12000  | ||||
PRX-100C  | 22000  | ||||
PRX-150A  | 150L  | 500*500*600mm (600*690*1200mm)  | 0-50℃ (±0.5℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRX-150B  | 12000  | ||||
PRX-150C  | 22000  | ||||
PRX-250A  | 250L  | 500*500*1000mm (600*690*1600mm)  | 0-50℃ (±0.5℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRX-250B  | 12000  | ||||
PRX-250C  | 22000  | ||||
PRX-250D  | 30000  | ||||
PRX-350A  | 350L  | 520*520*1280mm (620*710*1880mm)  | 0-50℃ (±1℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRX-350B  | 12000  | ||||
PRX-350C  | 22000  | ||||
PRX-350D  | 30000  | ||||
PRX-450A  | 450L  | 630*560*1280mm (730*750*1880mm)  | 0-50℃ (±1℃)  | 50-95%RH (±5-8%RH)  | 3000  | 
PRX-450B  | 12000  | ||||
PRX-450C  | 22000  | ||||
PRX-450D  | 30000  | 
